Вы здесь
Датчик давления расплава серии PT
Характеристики
Описание
Характеристики:
Выходные сигналы | 3.33mV/V | 4~20mA | ||
Категория сигнала | 4-х проводной | 2-х проводной | ||
Диапазон давления | 0~10MPa-0~200MPa | 0~3.5MPa-0~200MPa | ||
Точность | ±0,25%, 0.5% | |||
Давление прегрузки | 1.5 ВПИ | |||
Питание | 6~10Vdc(10Vdc) | 12~36Vdc | ||
Сопротивление | 350Ω | |||
Калибровочный сигнал | 80%FSO | |||
Материал мембраны | 17-4PH, Хастеллой, Inconel718 | |||
Температура диафрагмы | 400℃ (Стандарт), 550℃ (Мембрана со сплавом) | |||
Диапазон Т оболочки | -30~85℃ | |||
Ел. присоединение | 6pin, 7pin, 8pin | |||
Класс защиты | IP65 | |||
Присоединение к процессу | 1/2-20UNF、M14×1.5、M18×1.5 | |||
Термопара | Тип E, J, K или PT100 | |||
Момент затяжки | <40Nm | |||
Реле | 10%~100%ВПИ дополнительно | |||
Питание реле | 220Vdc,1A | |||
Точность реле | 2%ВПИ |
Описание:
Датчик давления расплава, заполненный сплавом, используется для измерения давления при высокой температуре в таких отраслях промышленности, как химическое волокно и литье под давлением. Специальная диафрагма и специальное покрытие позволяют ему нормально работать при высокой температуре до 400℃. Эта серия характеризуется хорошей стабильностью и длительным сроком службы.
Получить спецификацию