Вы здесь
Датчик давления с дисплеем CМП4001
Характеристики
Описание
Характеристики:
Диапазон | 0...1000 bar |
Перегрузка | 2-х кратная от ВПИ |
Тип давления | Избыточное\Абсолютное |
Тип выходного сигнала | Вольтовый |
Напряжение питания | 12~32V DC |
Выходной сигнал | 4-20мА DC (2-проводн.) |
Сопротивление нагрузки | ≤(U-12)/0.02Ω |
Корпус | Взрывобезопасный корпус из алюминиевого сплава |
Мембрана | Нержавеющая сталь 316L |
Резьба | М20*1,5, G1\2 NPT1\2, под заказ |
Материал уплотнения | Витон |
Класс защиты | IP65 |
Точность | ≤±0,1%, 0,2%, 0.5%ВПИ |
Нулевой температурный коэфф. | ≤±0.02% ВПИ/℃ |
Полный температурный коэфф. | ≤±0.02% ВПИ/℃ |
Долговременная стабильность | ≤±0.3% ВПИ/год (макс.) |
Измеряемые среды | Жидкости инертные к нержавеющей стали SS 316L и Витону |
Температурная компенсация | -10℃~80℃ |
Температура процесса | -30℃~80℃ (LCD дисплей:-20℃~80℃) |
Температура хранения | -40℃~125℃ (LCD дисплей:-20℃~80℃) |
Описание:
СМП4001 датчик давления в котором применяется пьезорезистивный сенсор с защитной мембраной из нержавеющей стали в качестве чувствительного элемента, с более широким температурным диапазоном компенсации нуля при помощи специальной интеллектуальной схемы на передатчике. Продукт широко используется для измерения и контроля давления в нефтехимической промышленности, металлургии, энергетике, гидрологии, и других отраслях.
Получить спецификацию