Вы здесь
Пьезорезистивный преобразователь давления СМП4009
Характеристики
Описание
Характеристики:
Диапазон | 0...1000 bar |
Перегрузка | 2-х кратная от ВПИ или 1100 bar |
Тип давления | Избыточное\Абсолютное |
Тип выходного сигнала | Токовый | Вольтовый |
Напряжение питания | 9~30V DC | 12~30V DC |
Выходной сигнал | 4mA~20mA DC(2-проводн.) | 0/1V~5/10V DC (3-проводн.) |
Сопротивление нагрузки | ≤(U-9)/0.02Ω(2-проводн.) | ≥10k (3-проводн.) |
Корпус | Нержавеющая сталь 304\316 |
Мембрана | Нержавеющая сталь 316L |
Резьба | G1\2, M20*1,5, под заказ |
Кабель | ∅7.5mm полиэтилен |
Материал уплотнения | Витон |
Класс защиты | IP65/IP68 |
Точность | ≤±0,25%/0.5%ВПИ |
Нулевой температурный коэфф. | ≤±0.02% ВПИ/℃ |
Полный температурный коэфф. | ≤±0.02% ВПИ/℃ |
Долговременная стабильность | ≤±0.3% ВПИ/год (макс.) |
Измеряемые среды | Жидкости инертные к нержавеющей стали SS 316L и Витону |
Температурная компенсация | -10℃~80℃ |
Температура процесса | -30℃~80℃ |
Температура хранения | -40℃~125℃ |
В наличии на складе есть приборы со следующими параметрами:
- 0-0,5 bar 0-5М G1\2 DIN43650
- 0-1 bar 4-20мА G1\2 DIN43650
- 0-10 bar 4-20мА G1\2 DIN43650
- 0-25 bar 4-20мА G1\2 DIN43650
Описание:
СМП4009 серия пьезорезистивных преобразователей давления, которые могут быть настроены во всём диапазоне шкалы измерений.
В преобразователях давления применяется высокостабильный и надёжный сенсор и технологичная, эффективная цепь, обеспечивая стабильность и надёжность. Данный датчик может широко использоваться в нефтяной и химической отраслях, энергетике, гидрологии, геологии, водоподготовке и других отраслях.
Получить спецификацию